
產品簡介
RSS-SF6是一種基于單光源雙光束非色散紅外測量技術(NDIR)的SF6紅外氣體傳感器,它可以快速、方便的接入到氣體監測和控制系統中。微型結構,低功耗,可根據客戶修改通訊協議。兼容SMARTGAS
應用范圍
電力行業、煙氣排放、鐵路、實驗室
產品詳情
用于氣體絕緣開關設備 (GIS) 分析的 SF6 泄漏質量和純度
RSS-SF6傳感器具有長期的穩定性、重復性和可靠的性能,同時作為高精度和直接校準的modbus ASCII或RTU數據通信,為RSS-SF6傳感器與控制器的連接提供了一系列選項
| 技術參數 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 67mm * 36mm * 28.5mm(L * W * H) | |
| 加熱時間 | <2min(預熱時間) | <30min(符合要求) |
| 氣體采樣方法 | 擴散 | |
| 測量參數 | 線性誤差 | ±2%FS |
| 響應時間(T90) | <40s | |
| 重復性(RSD) | <1% | |
| 檢出限 | 1%FS | |
| 分辨率 | 0.1%FS | |
| 長期穩定性 (zero): | ≤±3%FS /年 | |
| 長期穩定性 (span): | ≤±3%FS /年 | |
| 溫度響應 (零點) | ≤±0.2%FS /℃ | |
| 溫度響應 (范圍) | ≤±0.3%FS /℃ | |
| 電氣規格 | 工作壓力 | (3.3?6.5)VDC·· |
| 工作電流 | 最大190mA(平均90mA); @ 5VDC | |
| 平均功率 | <0.7W | |
| 峰值功率 | <1W | |
| 信號輸出模式 | UART TTL | |
| 信號輸出協議 | Modbus ASCII,Modbus RTU | |
| 環境條件 | 溫度補償 | (-10?40)℃ |
| 工作濕度 | (0?95)%RH | |
| 儲存溫度 | (-20?60)℃ | |
| 環境壓力補償 | (30?110)kPa | |
| *:以上典型值基于(101.3kPa, 20清潔氣體無露) |











